| (¥H¤U¹Ï¤ù¥Ñ¥Á±J´£¨Ñ) | ||
¼h¼h¤sÅr¤¤ªºÀRÃf |
¼Ú¦¡¥|¤H®M©Ð - ¶W¤j´ºÆ[µ¡,ÅéÅçÀRÃf¥|©u·±¡.. |
©M¦¡¥|¤H®M©Ð |
![]() |
![]() |
![]() |
µØ¿Oªì¤WªºÀRÃf |
ÀRÃfÀ\ÆU¤@¨¤ - ¨É¬ü¹¡B½à¬ü´º |
ÀRÃf¥ÍºAÀô¹Ò - ©ñÃP¶Kªñ¤j¦ÛµM |
![]() |
![]() |
![]() |
©Ð«¬ / ©Ð»ù |
¶g¤@ ¡ã ¶g¤é |
©w»ù (¦~°²´Á¶¡) |
||
¼Ú¦¡¥|¤H®M©Ð / ©M¦¡¥|¤H®M©Ð |
¤G¤H¤@©Ð |
2600 |
5500 |
|
¤T¤H¤@©Ð |
3100 |
5500 |
||
¥|¤H¤@©Ð |
3600 |
5500 |
||
¡·¨C¶¡©Ð¶¡³£¦³¶W¤j´ºÆ[µ¡¡A¥|©u·´º¦U¦³¤£¦P¡C ¡·¤£´£¨Ñ¥[§ÉªA°È¡C |
||||
| ¹qµø | §N·x®ð | ¿d¬~¥Î«~ | §j·¾÷ | ¤p¦B½c | ¼eÀWµL½u¤Wºô (½Ð¦Û³Æ¤â´£¹q¸£) | |
| Äq¬u¤ô | ©@°Ø¥]¡B¯ù¥] | ¬~¦ç¾÷¡B¯M¦ç¾÷ | °±¨®³õ | ¦À\´£¨Ñ | ¦³(´£¨Ñºë½o¬ü¨ý°·±d¦À\)¡C | |
¡·¨å¶®°ª¶Q§É²Õ¡C |
||||||
| ¬O§_»Ý¹w¬ù | ¬O |
qª÷ | 30% |
¡·¶×´Ú«e½Ð¥ý¸ÔŪ¥H¤U³Æµù³¡¤À¡AY¸g¶×´Ú§¹¦¨q©Ð¡Aµø¦P¦P·N¥H¤U³W©w¡AY¦³¥H¤U±¡ªpµo¥Í®É¡A®¤¨Ì®ø°ò·|¡u°ê¤º¥~®È¹C©w«¬¤Æ«´¬ù¡v³W©w³B²z ¡A½Ð¨£½Ì¡C |
|||
| ¶×´Ú»È¦æ | ¶l§½ |
¶×´Ú±b¸¹ | 0091191-1169599 |
| ¤á¦W | ªLÀRùÜ | ATM¥N¸¹ | 700 |
| ¶×´Ú»È¦æ | ·çÁJ¶m¹A·|(¥»·|) |
¶×´Ú±b¸¹ | 69000100087533 |
| ¤á¦W | ÀRÃf¥Á±J | ATM¥N¸¹ | 954 |
¡·½Ð¥ý¥H¹q¸Ü¬d¸ß¬O§_©|¦³ªÅ©Ð¹q¸Ü¹w¬ù«O¯d«á¡A½Ð©ó¤G¤Ñ¤º¹w¥I30%qª÷¡C |
|||
| ¤J¦í®É¶¡check in | ¤U¤È3 ÂI¥H«á ~ ±ß¤W9ÂI¥b¥H«e |
°h©Ð®É¶¡check out | ¤W¤È 11 ÂI¥H«e |
| ¡·¹A¾ä¬K¸`´Á¶¡¨ú®ø¦U¶µÀu´f¨Ã¹w¦¬¥þÃBqª÷¡C ¡·¨àµ£»P¤j¤H¦P»ù¡A¤T·³¥H¤U§K¶O(¤£¦û§É) ¡A¤G¦ì¤T·³¥H¤U¥®µ£¦P¦í¤@¶¡©Ð¦¬¤@¤H¡C ¡·¤£±µ«Ý¤J¦í¨Óç뤧³X«È¡C ¡·¤£´£¨Ñ¥[§ÉªA°È¡C ¡·¬°¤F¦³¨}¦nªººÎ¯v«~½è¡A½Ð¨Ì·íªìq©Ð¤H¼Æ«e¨Ó¡AYÁ{®É¼W¥[¤H¼Æ¡A¥»¥Á±J¦³Åv©Úµ´¤J¦í¡C ¡·¥»¥Á±JÁµ´Ãdª«§ë±J¡A·q½Ð¨£½Ì¡C ¡·¨ê°ê¥Á®È¹C¥dªÌ¡A½Ð¥ý¶×´Ú©Î ATM Âà±bqª÷¡A¦í©Ð·í¤Ñ·|±Nqª÷°hÁÙ¡C ¡·¥»¥Á±J¥u±µ¨ü¹w¬ùq©Ð¡A¤£±µ¨ü·í¤ÑÁ{®É©Ê¤§q©Ð»P°ÑÆ[¡A½Ð¹C«È°t¦X»P¨£½Ì¡C ¡·¥»¥Á±Jªº¯S¦â¦b©ó¹çÀRªºªÅ¶¡¡A¥ÍºAÀô¹Ò¤Î¬üÄRªá¶é¡A¦pªG±z¬O³ßÅw¼ö¾xªº¾Ç¥Í©Î±z®a¦³¬¡¼â¦³°Êªº¤p«Ä©Î±z¬O¤£²ßºD¹çÀR¶m§ø¥Í¬¡ªº¤j¤H½Ð¤T«ä³á¡C |
| ¦a§}¡Gªá½¬¿¤·çÁJ¶m´I¿³§ø¤¤¥¿¥_¸ô¤T¬q238¸¹ (¥x¤E½u263.1K) / ½Ã¬P®y¼Ð¡G N 23 33 41.9 E 121 22 53.9 |
|